//cdn.myxypt.com/b9c1725d/24/12/a110797869727c6a85147fe7fff3bf092a340e46.jpg
Your current location : Home >> Products >> High power device
  • Type VRRM VRMS VDC I(AV) IFSM VF IR Trr CJ RθJA TJTSTG
  • SR845 45 32 45 8.0 150 0.65 0.5-50 400 (-55 to+150)
  • SR840 40 28 40 8.0 150 0.65 0.5-50 400 (-55 to+150)
  • SR835 35 25 35 8.0 150 0.65 0.5-50 400 (-55 to=1500
  • SR830 30 21 30 8.0 150 0.65 0.5-50 400 (-55 to+1500
  • SR820 20 14 20 8.0 150 0.65 0.5-50 400 (-55 to+150)
  • SS10U100 100 250 0.1-10
  • 16A10C 1000 700 1000 16.0 175 1.1 10-300 55 (-55 to+150)
  • 16A8C 800 560 800 16.0 175 1.1 10-300 55 (-55 to+150)
  • 16A6C 600 420 600 16.0 175 1.1 10-300 55 (-55 to+150)
  • 16A4C 400 280 400 16.0 175 1.1 10-300 55 (-55 to+150)
  • 16A2C 200 140 200 16.0 175 1.1 10-300 55 (-55 to+150)
  • 16A1C 100 70 100 16.0 175 1.1 10-300 55 (-55 to+150)
  • 16A05C 50 35 50 16.0 175 1.1 10-300 55 (-55 to+150)
  • 8A10 1000 700 1000 8.0 175 1.1 1-200 55 (-55 to+150)
  • 8A8 800 560 800 8.0 175 1.1 1-200 55 (-55 to+150)
  • 8A6 600 420 600 8.0 175 1.1 1-200 55 (-55 to+150)
  • 8A4 400 280 400 8.0 175 1.1 1-200 55 (-55 to+150)
  • 8A2 200 140 200 8.0 175 1.1 1-200 55 (-55 to+150)
  • 8A1 100 70 100 8.0 175 1.1 1-200 55 (-55 to+150)
  • 8A05 50 35 50 8.0 175 1.1 1-200 55 (-55 to+150)
1234
4/4
Contact

Contact: Miss Zhao

Mobile: 15001738747

Email: postmaster@maylandzc.com

Website: www.maylandzc.com

Address: No. 1185, Huyi Road, Jiading District, Shanghai